
距離報名截止還有
INFORMATION
|會議資訊|
本次研討會邀請APEC各經濟體產官學界農業代表,共同討論如何利用 AIoT 和 ICT 策略,發展整合性作物管理 (ICM)、精準農藥施用及環境友善的生物農藥等技術,以提升區域糧食安全、強化供應鏈的韌性,為小農和偏鄉開發在地化的作物管理解決方案,並呼應APEC 2040年太子城願景。現場同時邀請議題相關技術業者進行技術展示,第二天下午則會安排兩個實體場域參訪。
Agenda
|議程表|
會議日期:2025年09月15日星期一- 2025年09月16日星期二
會議地點:大台南會展中心 (台南市歸仁區歸仁十二路3號)
Day 1 上午場
時間 | 議程 | 講者/主題 | |
---|---|---|---|
08:30-09:30 | 中華台北與國際農工技術展覽暨雙語導覽 / 迎賓與報到 | ||
09:30-09:40 | 研討會開幕暨引言 | 工業技術研究院中分院 黃新鉗執行長 中華台北 | |
09:40-09:50 | 貴賓致詞 | 經濟部技術司 戴建丞 簡任技正 中華台北 | |
09:50-10:00 | 活動合影 | 與會長官及貴賓 | |
10:00-10:20 | 專題演講 Keynote Speech | 經濟部技術司 戴建丞 簡任技正 中華台北 講題:打造偏鄉農業韌性的智慧病蟲害管理:中華台北的政策創新與農工整合實踐 |
|
10:20-10:40 | 中場休息 Tea Break /中華台北與國際農工技術展攤參觀 | ||
10:40-11:40 | Session I (政策) APEC經濟體偏鄉/永續農業政策經驗分享 (本議程將聚焦於各經濟體現行的智慧與友善植物病蟲害管理政策的經驗分享,特別是智慧監測技術的導入與跨區域/單位合作機制的推動。會議鼓勵與會政府官員從政策制定者的角度,提出促進病蟲害整合管理的未來政策建議。相關建議將彙整納入最終政策建議報告,並公布於 APEC 官網,供各經濟體參考與應用) |
講者:農業部動植物防疫檢疫署 植物防疫組 蔡馨儀科長 中華台北 | |
講者:菲律賓農業部 William Dollente Dar前任部長 菲律賓 | |||
講者:紐西蘭貿易發展中心 Tina Wilson處長 紐西蘭 | |||
11:40-12:20 | 政策對談與問答 panel discussion +Q/A | 主持人:農業部動植物防疫檢疫署 陳子偉 主任秘書 中華台北 | |
12:20-13:20 | 午餐時間 Lunch Time / 中華台北與國際農工技術展攤參觀 |
Day 1 下午場
時間 | 議程 | 講者/主題 | |
---|---|---|---|
13:25-13:30 | 下午場開場 | 司儀 | |
13:30-14:50 | Session II (技術) AIoT技術於偏鄉病蟲害預警與監測之應用 (本議程將聚焦於 AIoT 技術於植物病蟲害預警與智慧監測上的應用,從技術分享、實務操作與效益評估等面向,探討其在農業現場的導入經驗,並特別針對偏鄉地區的可行性與推廣策略進行深入交流與討論)議題 • AIoT 病害監測/預警技術 • AIoT 蟲害監測/預警技術 • AIoT 田間環境監測技術(氣象、土壤、肥力…) |
講者:工研院中分院 簡全基組長 中華台北 講題: 創新多核心AI病蟲害預警系統 |
|
講者:國立屏東科技大學植物醫學系 吳立心 副教授 中華台北 | |||
講者:紐西蘭林肯農業科技 數位農業團隊領導人兼資深科學家 Dr Jeffrey. Hsiao 紐西蘭 | |||
講者:德拉薩爾大學 生物系教授 Dr. Divina Amalin 菲律賓賓 | |||
14:50-15:10 | 中場休息 Tea Break / 中華台北與國際農工技術展攤參觀 | ||
15:10-16:50 | Session III (技術) 土壤健康與友善病蟲害防治技術 (本議程聚焦於偏鄉地區植物病蟲害的防治策略,強調以作物綜合管理 (ICM)為核心的技術應用,透過防治技術的在地導入、培訓機制與技術移轉,強化農民與農技人員在病蟲害防治上的實務能力與應變能量,提升偏鄉農業體系的整體病蟲害防治效能與韌性) 議題 • 土壤健康技術 • 再生農業技術 • 友善病蟲害防治技術 |
講者:皮烏拉大學 工程學系教授 Dr. William Ipanaqué Alama 祕魯 | |
講者:農業部台南改良場 張淳淳 助理研究員 中華台北 | |||
講者:國立屏東科技大學植物醫學系 陳麗鈴 副教授 中華台北 | |||
講者:世界蔬菜中心 Dr. Lourena Maxwell 研究員 莫三比克 | |||
講者:關島大學 Dr. Bindu Poudel-Ward 助理教授 關島 | |||
16:50-17:20 | 技術對談與問答 panel discussion +Q/A | 與談人:國立臺灣大學生物機電工程學系 林達德 教授 中華台北 | |
17:20-17:40 | 研討會總結 & 問卷調查 | 工業技術研究院中分院 黃新鉗 執行長 中華台北 |
Day 2 上午場
時間 | 議程 | 講者 | |
---|---|---|---|
08:30-09:30 | 中華台北與國際農工技術展覽暨雙語導覽Day2 / 迎賓與報到 | ||
09:30-09:40 | 開場引言 | 工業技術研究院中分院 黃新鉗 執行長 中華台北 | |
09:40-09:50 | 活動合影 | 與會長官及貴賓 | |
09:50-11:20 | Session IV (商業) 促進AIoT與ICM技術落地的商業模式與政策支持 (本議程將聚焦於如何透過合適且永續的商業模式,推動 AIoT 與作物綜合管理(ICM)等技術於偏鄉地區實際落地應用。藉由分享各經濟體在商業運作與在地實踐上的成功經驗,探討如何結合政府政策支持與市場導向,建立兼具經濟可行性與在地接受度的營運模式,促進病蟲害管理技術的長期運作與偏鄉農業體系的永續發展) 議題 • CM推動實務介紹 • 偏鄉綠色農業供應鏈成功案例分享 • 國內外代表企業/協會產業經驗分享 (AIoT領域、ICM管理、偏鄉企業、女性創業家) |
講者:澳洲昆士蘭州投資暨貿易處 Juna Ferrett 臺灣代表 澳洲 | |
講者:國立台灣大學農業化學系 許正一 教授 中華台北 | |||
講者:NTT農業科技 酒井大雅 社長 日本本 | |||
講者:中華電信 翁孟君 高級研究員 中華台北 | |||
講者:農譯科技 黃鳳凌 業務及技術經理 馬來西亞 | |||
講者:工研院中分院 鄭人豪 業務經理 中華台北 | |||
11:20-11:50 | 中場休息 Tea Break / 中華台北與國際農工技術展攤參觀 | ||
11:50-12:20 | 商業實務對談與問答 panel discussion +Q/A | 與談人:國立台灣大學農業化學系 許正一 教授 中華台北/td> | |
12:20-12:30 | 研討會總結與閉幕 | 工業技術研究院中分院 黃新鉗 執行長 中華台北 | |
12:30-13:30 | 午餐時間 Lunch Break +中華台北與國際農工技術展攤參觀 |
主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。
Speaker
|講師|
Apply
|申請報名|
個人資料保護聲明
- 個人資料保護聲明
- 特定目的
您的個人資料將被蒐集、處理或使用,目的是為了提供此次活動所需的客戶服務及業務聯繫。
- 蒐集的個人資料類別
基於上述目的,本次活動將蒐集您於表單中填寫的個人資料欄位。
- 使用期間、地區、對象及方式
您的個人資料將僅在本次活動提供服務的國家或地區內,以電子或紙本形式進行處理或使用。除非法律另有規定,您的個人資料僅會用於蒐集時所述的目的,並由負責此活動的工作人員在指定目的範圍內,依照例行作業所需進行處理。
- 查閱、請求副本、補充或更正、停止蒐集、處理或使用、或刪除
依據《個人資料保護法》第三條,您有權請求查閱或閱覽您的個人資料,並取得其副本(根據情況可能需支付費用);您也可以請求補充或更正、停止蒐集、處理或使用、或請求刪除您的個人資料。
- 提供個人資料的自由及其影響
您有權選擇是否提供或繼續提供您的個人資料以供本次活動使用。如您選擇不提供、不完整提供或提供不正確的個人資料,可能導致無法收到準確且完整的回應訊息,或本次活動無法提供相關服務或最佳服務。請您知悉
申請報名表
Location
|交通資訊|
大台南會展中心
地址:台南市歸仁區歸仁十二路3號
高鐵
搭乘高鐵至台南高鐵站,步行約5分鐘即可抵達
台鐵
搭乘台鐵至沙崙火車站,步行約5分鐘即可抵達
停車
大台南會展中心備有停車場,來賓可選擇自行開車前往,由歸仁大道/高鐵橋下台南段道路/台39線,右轉進入歸仁十八路。汽車與紅黃牌重機原價40元/小時。